№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | B (мм) | C (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Вставка C-образная усиленная ВСУ 77*65*250*1.2 | 77 | 65 | 250 | 1.2 | да |
2 | Вставка C-образная усиленная ВСУ 77*65*300*1.2 | 77 | 65 | 300 | 1.2 | да |
3 | Вставка C-образная усиленная ВСУ 77*65*350*1.2 | 77 | 65 | 350 | 1.2 | да |
4 | Вставка C-образная усиленная ВСУ 76*65*250*1.5 | 76 | 65 | 250 | 1.5 | да |
5 | Вставка C-образная усиленная ВСУ 76*65*300*1.5 | 76 | 65 | 300 | 1.5 | да |
6 | Вставка C-образная усиленная ВСУ 76*65*350*1.5 | 76 | 65 | 350 | 1.5 | да |
7 | Вставка C-образная усиленная ВСУ ВС 75*65*250*2 | 75 | 65 | 250 | 2 | да |
8 | Вставка C-образная усиленная ВСУ ВС 75*65*300*2 | 75 | 65 | 300 | 2 | да |
9 | Вставка C-образная усиленная ВСУ ВС 75*65*350*2 | 75 | 65 | 350 | 2 | да |
Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку данных и cookie-файлов. Подробнее.