№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В(мм) | t(мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Профиль П-образный усиленный ППУ 65*22*20*1.2 | 65 | 22 | 20 | 1.2 | да |
2 | Профиль П-образный усиленный ППУ 65*22*20*1.5 | 65 | 22 | 20 | 1.5 | да |
3 | Профиль П-образный усиленный ППУ 80*22*20*1.2 | 80 | 22 | 20 | 1.2 | да |
4 | Профиль П-образный усиленный ППУ 80*22*20*1.5 | 80 | 22 | 20 | 1.5 | да |
5 | Профиль П-образный усиленный ППУ 100*22*20*1.2 | 100 | 22 | 20 | 1.2 | да |
6 | Профиль П-образный усиленный ППУ 100*22*20*1.5 | 100 | 22 | 20 | 1.5 | да |
7 | Профиль П-образный усиленный ППУ 115*25*21*1.2 | 115 | 25 | 21 | 1.2 | да |
8 | Профиль П-образный усиленный ППУ 115*25*21*1.5 | 115 | 25 | 21 | 1.5 | да |
9 | Профиль П-образный усиленный ППУ 100*22*20*2 | 100 | 22 | 20 | 2 | да |
10 | Профиль П-образный усиленный ППУ 115*25*21*2 | 115 | 25 | 21 | 2 | да |
Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку данных и cookie-файлов. Подробнее.