| № п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В(мм) | t(мм) | Покраска |
| 1 | Профиль Т-образный ПТ 60*30*1.2 | 60 | 30 | 1.2 | да |
| 2 | Профиль Т-образный ПТ 60*30*1.5 | 60 | 30 | 1.5 | да |
| 3 | Профиль Т-образный ПТ 80*30*1.2 | 80 | 30 | 1.2 | да |
| 4 | Профиль Т-образный ПТ 80*30*1.5 | 80 | 30 | 1.5 | да |
| 5 | Профиль Т-образный ПТ 100*30*1.2 | 100 | 30 | 1.2 | да |
| 6 | Профиль Т-образный ПТ 100*30*1.5 | 100 | 30 | 1.5 | да |
| 7 | Профиль Т-образный ПТ 60*50*1.2 | 60 | 50 | 1.2 | да |
| 8 | Профиль Т-образный ПТ 60*50*1.5 | 60 | 50 | 1.5 | да |
| 9 | Профиль Т-образный ПТ 80*50*1.2 | 80 | 50 | 1.2 | да |
| 10 | Профиль Т-образный ПТ 80*50*1.5 | 80 | 50 | 1.5 | да |
| 11 | Профиль Т-образный ПТ 100*50*1.2 | 100 | 50 | 1.2 | да |
| 12 | Профиль Т-образный ПТ 100*50*1.5 | 100 | 50 | 1.5 | да |
Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку данных и cookie-файлов. Подробнее.