№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн КР4 70*70*2 | 70 | 2 | да |
2 | Кронштейн КР4 90*70*2 | 90 | 2 | да |
3 | Кронштейн КР4 100*70*2 | 100 | 2 | да |
4 | Кронштейн КР4 110*70*2 | 110 | 2 | да |
5 | Кронштейн КР4 120*70*2 | 120 | 2 | да |
6 | Кронштейн КР4 150*70*2 | 150 | 2 | да |
7 | Кронштейн КР4 170*70*2 | 170 | 2 | да |
8 | Кронштейн КР4 180*70*2 | 180 | 2 | да |
9 | Кронштейн КР4 200*70*2 | 200 | 2 | да |
10 | Кронштейн КР4 220*70*2 | 220 | 2 | да |
11 | Кронштейн КР4 250*70*2 | 250 | 2 | да |
12 | Кронштейн КР4 300*70*2 | 300 | 2 | да |
13 | Кронштейн КР4 350*70*2 | 350 | 2 | да |
14 | Кронштейн КР4 70*70*1.2 | 70 | 1.2 | да |
15 | Кронштейн КР4 90*70*1.2 | 90 | 1.2 | да |
16 | Кронштейн КР4 100*70*1.2 | 100 | 1.2 | да |
17 | Кронштейн КР4 110*70*1.2 | 110 | 1.2 | да |
18 | Кронштейн КР4 120*70*1.2 | 120 | 1.2 | да |
19 | Кронштейн КР4 150*70*1.2 | 150 | 1.2 | да |
20 | Кронштейн КР4 170*70*1.2 | 170 | 1.2 | да |
21 | Кронштейн КР4 180*70*1.2 | 180 | 1.2 | да |
22 | Кронштейн КР4 200*70*1.2 | 200 | 1.2 | да |
23 | Кронштейн КР4 220*70*1.2 | 220 | 1.2 | да |
24 | Кронштейн КР4 250*70*1.2 | 250 | 1.2 | да |
25 | Кронштейн КР4 300*70*1.2 | 300 | 1.2 | да |
26 | Кронштейн КР4 350*70*1.2 | 350 | 1.2 | да |
Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку данных и cookie-файлов. Подробнее.