| № п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
| 1 | Кронштейн КР5 70*90*2 | 70 | 2 | да |
| 2 | Кронштейн КР5 90*90*2 | 90 | 2 | да |
| 3 | Кронштейн КР5 100*90*2 | 100 | 2 | да |
| 4 | Кронштейн КР5 110*90*2 | 110 | 2 | да |
| 5 | Кронштейн КР5 120*90*2 | 120 | 2 | да |
| 6 | Кронштейн КР5 150*90*2 | 150 | 2 | да |
| 7 | Кронштейн КР5 170*90*2 | 170 | 2 | да |
| 8 | Кронштейн КР5 180*90*2 | 180 | 2 | да |
| 9 | Кронштейн КР5 200*90*2 | 200 | 2 | да |
| 10 | Кронштейн КР5 220*90*2 | 220 | 2 | да |
| 11 | Кронштейн КР5 250*90*2 | 250 | 2 | да |
| 12 | Кронштейн КР5 300*90*2 | 300 | 2 | да |
| 13 | Кронштейн КР5 350*90*2 | 350 | 2 | да |
| 14 | Кронштейн КР5 70*90*1.2 | 70 | 1.2 | да |
| 15 | Кронштейн КР5 90*90*1.2 | 90 | 1.2 | да |
| 16 | Кронштейн КР5 100*90*1.2 | 100 | 1.2 | да |
| 17 | Кронштейн КР5 110*90*1.2 | 110 | 1.2 | да |
| 18 | Кронштейн КР5 120*90*1.2 | 120 | 1.2 | да |
| 19 | Кронштейн КР5 150*90*1.2 | 150 | 1.2 | да |
| 20 | Кронштейн КР5 170*90*1.2 | 170 | 1.2 | да |
| 21 | Кронштейн КР5 180*90*1.2 | 180 | 1.2 | да |
| 22 | Кронштейн КР5 200*90*1.2 | 200 | 1.2 | да |
| 23 | Кронштейн КР5 220*90*1.2 | 220 | 1.2 | да |
| 24 | Кронштейн КР5 250*90*1.2 | 250 | 1.2 | да |
| 25 | Кронштейн КР5 300*90*1.2 | 300 | 1.2 | да |
| 26 | Кронштейн КР5 350*90*1.2 | 350 | 1.2 | да |
Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку данных и cookie-файлов. Подробнее.