Элементы фасадных систем «Фаворит»
- Профиль несущий
- Кронштейны
- Кронштейны межэтажные
- Удлинители
- Кляммеры
- Салазки, икли, пластины
- Планки клинкер и бетон
- Профиль под натуральный камень
- Прокладки
- Угловые пластины
Профиль несущий
№ | Номенклатура изделий | A (mm) | B (mm) | t (mm) | Покраска |
1 | Профиль Г-образный ПГ 30*30*0.9 | 30 | 30 | 0.9 | да |
2 | Профиль Г-образный ПГ 30*30*1.2 | 30 | 30 | 1.2 | да |
3 | Профиль Г-образный ПГ 40*40*0.9 | 40 | 40 | 0.9 | да |
4 | Профиль Г-образный ПГ 40*40*1.2 | 40 | 40 | 1.2 | да |
5 | Профиль Г-образный ПГ 40*40*1.5 | 40 | 40 | 1.5 | да |
6 | Профиль Г-образный ПГ 50*50*0.9 | 50 | 50 | 0.9 | да |
7 | Профиль Г-образный ПГ 50*50*1.2 | 50 | 50 | 1.2 | да |
8 | Профиль Г-образный ПГ 50*50*1.5 | 50 | 50 | 1.5 | да |
9 | Профиль Г-образный ПГ 60*40*0.9 | 60 | 40 | 0.9 | да |
10 | Профиль Г-образный ПГ 60*40*1.2 | 60 | 40 | 1.2 | да |
11 | Профиль Г-образный ПГ 60*40*1.5 | 60 | 40 | 1.5 | да |
12 | Профиль Г-образный ПГ60*40*0.9 | 60 | 40 | 0.9 | да |
13 | Профиль Г-образный ПГ60*40*1.2 | 60 | 40 | 1.2 | да |
14 | Профиль Г-образный ПГ60*40*1.5 | 60 | 40 | 1.5 | да |
15 | Профиль Г-образный ПГ 80*60*0.9 | 80 | 60 | 0.9 | да |
16 | Профиль Г-образный ПГ 80*60*1.2 | 80 | 60 | 1.2 | да |
17 | Профиль Г-образный ПГ 80*60*1.5 | 80 | 60 | 1.5 | да |
18 | Профиль Г-образный ПГ 80*80*1.2 | 80 | 80 | 1.2 | да |
19 | Профиль Г-образный ПГ 80*80*1.5 | 80 | 80 | 1.5 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В(мм) | C(мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Профиль П-образный ПП 40*20*20*0.9 | 40 | 20 | 20 | 0.9 | да |
2 | Профиль П-образный ПП 40*20*20*1.2 | 40 | 20 | 20 | 1.2 | да |
3 | Профиль П-образный ПП 40*20*20*1.5 | 40 | 20 | 20 | 1.5 | да |
4 | Профиль П-образный ПП 40*27*21*0.9 | 40 | 27 | 21 | 0.9 | да |
5 | Профиль П-образный ПП 40*27*21*1.2 | 40 | 27 | 21 | 1.2 | да |
6 | Профиль П-образный ПП 40*27*21*1.5 | 40 | 27 | 21 | 1.5 | да |
7 | Профиль П-образный ПП 60*20*20*0.9 | 60 | 20 | 20 | 0.9 | да |
8 | Профиль П-образный ПП 60*20*20*1.2 | 60 | 20 | 20 | 1.2 | да |
9 | Профиль П-образный ПП 60*20*20*1.5 | 60 | 20 | 20 | 1.5 | да |
10 | Профиль П-образный ПП 60*27*21*0.9 | 60 | 27 | 21 | 0.9 | да |
11 | Профиль П-образный ПП 60*27*21*1.2 | 60 | 27 | 21 | 1.2 | да |
12 | Профиль П-образный ПП 60*27*21*1.5 | 60 | 27 | 21 | 1.5 | да |
13 | Профиль П-образный ПП 80*20*20*0.9 | 80 | 20 | 20 | 0.9 | да |
14 | Профиль П-образный ПП 80*20*20*1.2 | 80 | 20 | 20 | 1.2 | да |
15 | Профиль П-образный ПП 80*20*20*1.5 | 80 | 20 | 20 | 1.5 | да |
16 | Профиль П-образный ПП 80*27*21*0.9 | 80 | 27 | 21 | 0.9 | да |
17 | Профиль П-образный ПП 80*27*21*1.2 | 80 | 27 | 21 | 1.2 | да |
18 | Профиль П-образный ПП 80*27*21*1.5 | 80 | 27 | 21 | 1.5 | да |
19 | Профиль П-образный ПП 90*20*20*0.9 | 90 | 20 | 20 | 0.9 | да |
20 | Профиль П-образный ПП 90*20*20*1.2 | 90 | 20 | 20 | 1.2 | да |
21 | Профиль П-образный ПП 90*20*20*1.5 | 90 | 20 | 20 | 1.5 | да |
22 | Профиль П-образный ПП 90*27*21*0.9 | 90 | 27 | 21 | 0.9 | да |
23 | Профиль П-образный ПП 90*27*21*1.2 | 90 | 27 | 21 | 1.2 | да |
24 | Профиль П-образный ПП 90*27*21*1.5 | 90 | 27 | 21 | 1.5 | да |
25 | Профиль П-образный ПП 115*27*27*0.9 | 115 | 27 | 27 | 0.9 | да |
26 | Профиль П-образный ПП 115*27*21*1.2 | 115 | 27 | 27 | 1.2 | да |
27 | Профиль П-образный ПП 115*27*21*1.5 | 115 | 27 | 27 | 1.5 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В(мм) | C(мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Профиль Z-образный ПZ 30*20*20*0.9 | 30 | 20 | 20 | 0.9 | да |
2 | Профиль Z-образный ПZ 30*20*20*1.2 | 30 | 20 | 20 | 1.2 | да |
3 | Профиль Z-образный ПZ 30*20*20*1.5 | 30 | 20 | 20 | 1.5 | да |
4 | Профиль Z-образный ПZ 40*20*20*0.9 | 40 | 20 | 20 | 0.9 | да |
5 | Профиль Z-образный ПZ 40*20*20*1.2 | 40 | 20 | 20 | 1.2 | да |
6 | Профиль Z-образный ПZ 40*20*20*1.5 | 40 | 20 | 20 | 1.5 | да |
7 | Профиль Z-образный ПZ 55*20*20*0.9 | 55 | 20 | 20 | 0.9 | да |
8 | Профиль Z-образный ПZ 55*20*20*1.2 | 55 | 20 | 20 | 1.2 | да |
9 | Профиль Z-образный ПZ 55*20*20*1.5 | 55 | 20 | 20 | 1.5 | да |
10 | Профиль П-образный ПП 40*27*27*0.9 | 40 | 27 | 21 | 0.9 | да |
11 | Профиль П-образный ПП 40*27*21*1.2 | 40 | 27 | 21 | 1.2 | да |
12 | Профиль П-образный ПП 40*27*21*1.5 | 40 | 27 | 21 | 1.5 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В(мм) | t(мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Профиль П-образный усиленный ППУ 65*22*20*1.2 | 65 | 22 | 20 | 1.2 | да |
2 | Профиль П-образный усиленный ППУ 65*22*20*1.5 | 65 | 22 | 20 | 1.5 | да |
3 | Профиль П-образный усиленный ППУ 80*22*20*1.2 | 80 | 22 | 20 | 1.2 | да |
4 | Профиль П-образный усиленный ППУ 80*22*20*1.5 | 80 | 22 | 20 | 1.5 | да |
5 | Профиль П-образный усиленный ППУ 100*22*20*1.2 | 100 | 22 | 20 | 1.2 | да |
6 | Профиль П-образный усиленный ППУ 100*22*20*1.5 | 100 | 22 | 20 | 1.5 | да |
7 | Профиль П-образный усиленный ППУ 115*25*21*1.2 | 115 | 25 | 21 | 1.2 | да |
8 | Профиль П-образный усиленный ППУ 115*25*21*1.5 | 115 | 25 | 21 | 1.5 | да |
9 | Профиль П-образный усиленный ППУ 100*22*20*2 | 100 | 22 | 20 | 2 | да |
10 | Профиль П-образный усиленный ППУ 115*25*21*2 | 115 | 25 | 21 | 2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В(мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Профиль Т-образный ПТ 60*30*1.2 | 60 | 30 | 1.2 | да |
2 | Профиль Т-образный ПТ 60*30*1.5 | 60 | 30 | 1.5 | да |
3 | Профиль Т-образный ПТ 80*30*1.2 | 80 | 30 | 1.2 | да |
4 | Профиль Т-образный ПТ 80*30*1.5 | 80 | 30 | 1.5 | да |
5 | Профиль Т-образный ПТ 100*30*1.2 | 100 | 30 | 1.2 | да |
6 | Профиль Т-образный ПТ 100*30*1.5 | 100 | 30 | 1.5 | да |
7 | Профиль Т-образный ПТ 60*50*1.2 | 60 | 50 | 1.2 | да |
8 | Профиль Т-образный ПТ 60*50*1.5 | 60 | 50 | 1.5 | да |
9 | Профиль Т-образный ПТ 80*50*1.2 | 80 | 50 | 1.2 | да |
10 | Профиль Т-образный ПТ 80*50*1.5 | 80 | 50 | 1.5 | да |
11 | Профиль Т-образный ПТ 100*50*1.2 | 100 | 50 | 1.2 | да |
12 | Профиль Т-образный ПТ 100*50*1.5 | 100 | 50 | 1.5 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В(мм) | C(мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Профиль C-образный ПC 60*20*9*1.2 | 60 | 20 | 10 | 1.2 | да |
1 | Профиль C-образный ПC 60*20*9*1.5 | 60 | 20 | 10 | 1.5 | да |
2 | Профиль C-образный ПC 66*33*13*1.2 | 66 | 33 | 13 | 1.2 | да |
2 | Профиль C-образный ПC 66*33*13*1.5 | 66 | 33 | 13 | 1.5 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В(мм) | C(мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Профиль C-образный усиленный ПCУ 80*70*16*1.2 | 80 | 70 | 16 | 1.2 | да |
2 | Профиль C-образный усиленный ПCУ 80*70*16*1.5 | 80 | 70 | 16 | 1.5 | да |
3 | Профиль C-образный усиленный ПCУ 80*70*16*2 | 80 | 70 | 16 | 2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | B (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Профиль для Вставки C-образной ПВС 57*18*1.2 | 57 | 18 | 1.2 | да |
2 | Профиль для Вставки C-образной ПВС 56*18*1.5 | 56 | 18 | 1.5 | да |
3 | Профиль для Вставки C-образной ПВС 55*18*2 | 55 | 18 | 2 | да |
4 | Профиль для Вставки C-образной ПВС ВС 63*23*1.2 | 63 | 23 | 1.2 | да |
5 | Профиль для Вставки C-образной ПВС 62*23**1.5 | 62 | 23 | 1.5 | да |
6 | Профиль для Вставки C-образной ПВС ВС 60*23*2 | 61 | 23 | 2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | B (мм) | C (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Вставка C-образная ВС 57*18*250*1.2 | 57 | 18 | 250 | 1.2 | да |
2 | Вставка C-образная ВС 57*18*300*1.2 | 57 | 18 | 300 | 1.2 | да |
3 | Вставка C-образная ВС 57*18*350*1.2 | 57 | 18 | 350 | 1.2 | да |
4 | Вставка C-образная ВС 56*18*250*1.5 | 56 | 18 | 250 | 1.5 | да |
5 | Вставка C-образная ВС 56*18*300*1.5 | 56 | 18 | 300 | 1.5 | да |
6 | Вставка C-образная ВС 56*18*350*1.5 | 56 | 18 | 350 | 1.5 | да |
7 | Вставка C-образная ВС 55*18*250*2 | 55 | 18 | 250 | 2 | да |
8 | Вставка C-образная ВС 55*18*300*2 | 55 | 18 | 300 | 2 | да |
9 | Вставка C-образная ВС 55*18*350*2 | 55 | 18 | 350 | 2 | да |
10 | Вставка C-образная ВС 63*23*250*1.2 | 63 | 23 | 250 | 1.2 | да |
11 | Вставка C-образная ВС 63*23*300*1.2 | 63 | 23 | 300 | 1.2 | да |
12 | Вставка C-образная ВС 63*23*350*1.2 | 63 | 23 | 350 | 1.2 | да |
13 | Вставка C-образная ВС 62*23*250*1.5 | 62 | 23 | 250 | 1.5 | да |
14 | Вставка C-образная ВС 62*23*300*1.5 | 62 | 23 | 300 | 1.5 | да |
15 | Вставка C-образная ВС 62*23*350*1.5 | 62 | 23 | 350 | 1.5 | да |
16 | Вставка C-образная ВС 60*23*250*2 | 61 | 23 | 250 | 2 | да |
17 | Вставка C-образная ВС 61*23*300*2 | 61 | 23 | 300 | 2 | да |
18 | Вставка C-образная ВС 61*23*350*2 | 61 | 23 | 350 | 2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | B (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Профиль для Вставки C-образной усиленная ПВСУ 77*65**1.2 | 77 | 65 | 1.2 | да |
2 | Профиль для Вставки C-образной усиленная ПВСУ 76*65*1.5 | 76 | 65 | 1.5 | да |
3 | Профиль для Вставки C-образной усиленная ПВСУ ВС 75*65**2 | 75 | 65 | 2 | да |
Кронштейны
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн КР1 50*50*2 | 50 | 2 | да |
2 | Кронштейн КР1 70*50*2 | 70 | 2 | да |
3 | Кронштейн КР1 90*50*2 | 90 | 2 | да |
4 | Кронштейн КР1 100*50*2 | 100 | 2 | да |
5 | Кронштейн КР1 110*50*2 | 110 | 2 | да |
6 | Кронштейн КР1 120*50*2 | 120 | 2 | да |
7 | Кронштейн КР1 150*50*2 | 150 | 2 | да |
8 | Кронштейн КР1 170*50*2 | 170 | 2 | да |
9 | Кронштейн КР1 180*50*2 | 180 | 2 | да |
10 | Кронштейн КР1 200*50*2 | 200 | 2 | да |
11 | Кронштейн КР1 220*50*2 | 220 | 2 | да |
12 | Кронштейн КР1 250*50*2 | 250 | 2 | да |
13 | Кронштейн КР1 300*50*2 | 300 | 2 | да |
14 | Кронштейн КР1 350*50*2 | 350 | 2 | да |
15 | Кронштейн КР1 50*50*1.2 | 50 | 1.2 | да |
16 | Кронштейн КР1 70*50*1.2 | 70 | 1.2 | да |
17 | Кронштейн КР1 90*50*1.2 | 90 | 1.2 | да |
18 | Кронштейн КР1 100*50*1.2 | 100 | 1.2 | да |
19 | Кронштейн КР1 110*50*1.2 | 110 | 1.2 | да |
20 | Кронштейн КР1 120*50*1.2 | 120 | 1.2 | да |
21 | Кронштейн КР1 150*50*1.2 | 150 | 1.2 | да |
22 | Кронштейн КР1 170*50*1.2 | 170 | 1.2 | да |
23 | Кронштейн КР1 180*50*1.2 | 180 | 1.2 | да |
24 | Кронштейн КР1 200*50*1.2 | 200 | 1.2 | да |
25 | Кронштейн КР1 220*50*1.2 | 220 | 1.2 | да |
26 | Кронштейн КР1 250*50*1.2 | 250 | 1.2 | да |
27 | Кронштейн КР1 300*50*1.2 | 300 | 1.2 | да |
28 | Кронштейн КР1 350*50*1.2 | 350 | 1.2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн КР2 70*70*2 | 70 | 2 | да |
2 | Кронштейн КР2 90*70*2 | 90 | 2 | да |
3 | Кронштейн КР2 100*70*2 | 100 | 2 | да |
4 | Кронштейн КР2 110*70*2 | 110 | 2 | да |
5 | Кронштейн КР2 120*70*2 | 120 | 2 | да |
6 | Кронштейн КР2 150*70*2 | 150 | 2 | да |
7 | Кронштейн КР2 170*70*2 | 170 | 2 | да |
8 | Кронштейн КР2 180*70*2 | 180 | 2 | да |
9 | Кронштейн КР2 200*70*2 | 200 | 2 | да |
10 | Кронштейн КР2 220*70*2 | 220 | 2 | да |
11 | Кронштейн КР2 250*70*2 | 250 | 2 | да |
12 | Кронштейн КР2 300*70*2 | 300 | 2 | да |
13 | Кронштейн КР2 350*70*2 | 350 | 2 | да |
14 | Кронштейн КР2 70*70*1.2 | 70 | 1.2 | да |
15 | Кронштейн КР2 90*70*1.2 | 90 | 1.2 | да |
16 | Кронштейн КР2 100*70*1.2 | 100 | 1.2 | да |
17 | Кронштейн КР2 110*70*1.2 | 110 | 1.2 | да |
18 | Кронштейн КР2 120*70*1.2 | 120 | 1.2 | да |
19 | Кронштейн КР2 150*70*1.2 | 150 | 1.2 | да |
20 | Кронштейн КР2 170*70*1.2 | 170 | 1.2 | да |
21 | Кронштейн КР2 180*70*1.2 | 180 | 1.2 | да |
22 | Кронштейн КР2 200*70*1.2 | 200 | 1.2 | да |
23 | Кронштейн КР2 220*70*1.2 | 220 | 1.2 | да |
24 | Кронштейн КР2 250*70*1.2 | 250 | 1.2 | да |
25 | Кронштейн КР2 300*70*1.2 | 300 | 1.2 | да |
26 | Кронштейн КР2 350*70*1.2 | 350 | 1.2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн КР3 70*90*2 | 70 | 2 | да |
2 | Кронштейн КР3 90*90*2 | 90 | 2 | да |
3 | Кронштейн КР3 100*90*2 | 100 | 2 | да |
4 | Кронштейн КР3 110*90*2 | 110 | 2 | да |
5 | Кронштейн КР3 120*90*2 | 120 | 2 | да |
6 | Кронштейн КР3 150*90*2 | 150 | 2 | да |
7 | Кронштейн КР3 170*90*2 | 170 | 2 | да |
8 | Кронштейн КР3 180*90*2 | 180 | 2 | да |
9 | Кронштейн КР3 200*90*2 | 200 | 2 | да |
10 | Кронштейн КР3 220*90*2 | 220 | 2 | да |
11 | Кронштейн КР3 250*90*2 | 250 | 2 | да |
12 | Кронштейн КР3 300*90*2 | 300 | 2 | да |
13 | Кронштейн КР3 350*90*2 | 350 | 2 | да |
14 | Кронштейн КР3 70*90*1.2 | 70 | 1.2 | да |
15 | Кронштейн КР3 90*90*1.2 | 90 | 1.2 | да |
16 | Кронштейн КР3 100*90*1.2 | 100 | 1.2 | да |
17 | Кронштейн КР3 110*90*1.2 | 110 | 1.2 | да |
18 | Кронштейн КР3 120*90*1.2 | 120 | 1.2 | да |
19 | Кронштейн КР3 150*90*1.2 | 150 | 1.2 | да |
20 | Кронштейн КР3 170*90*1.2 | 170 | 1.2 | да |
21 | Кронштейн КР3 180*90*1.2 | 180 | 1.2 | да |
22 | Кронштейн КР3 200*90*1.2 | 200 | 1.2 | да |
23 | Кронштейн КР3 220*90*1.2 | 220 | 1.2 | да |
24 | Кронштейн КР3 250*90*1.2 | 250 | 1.2 | да |
25 | Кронштейн КР3 300*90*1.2 | 300 | 1.2 | да |
26 | Кронштейн КР3 350*90*1.2 | 350 | 1.2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн КР4 70*70*2 | 70 | 2 | да |
2 | Кронштейн КР4 90*70*2 | 90 | 2 | да |
3 | Кронштейн КР4 100*70*2 | 100 | 2 | да |
4 | Кронштейн КР4 110*70*2 | 110 | 2 | да |
5 | Кронштейн КР4 120*70*2 | 120 | 2 | да |
6 | Кронштейн КР4 150*70*2 | 150 | 2 | да |
7 | Кронштейн КР4 170*70*2 | 170 | 2 | да |
8 | Кронштейн КР4 180*70*2 | 180 | 2 | да |
9 | Кронштейн КР4 200*70*2 | 200 | 2 | да |
10 | Кронштейн КР4 220*70*2 | 220 | 2 | да |
11 | Кронштейн КР4 250*70*2 | 250 | 2 | да |
12 | Кронштейн КР4 300*70*2 | 300 | 2 | да |
13 | Кронштейн КР4 350*70*2 | 350 | 2 | да |
14 | Кронштейн КР4 70*70*1.2 | 70 | 1.2 | да |
15 | Кронштейн КР4 90*70*1.2 | 90 | 1.2 | да |
16 | Кронштейн КР4 100*70*1.2 | 100 | 1.2 | да |
17 | Кронштейн КР4 110*70*1.2 | 110 | 1.2 | да |
18 | Кронштейн КР4 120*70*1.2 | 120 | 1.2 | да |
19 | Кронштейн КР4 150*70*1.2 | 150 | 1.2 | да |
20 | Кронштейн КР4 170*70*1.2 | 170 | 1.2 | да |
21 | Кронштейн КР4 180*70*1.2 | 180 | 1.2 | да |
22 | Кронштейн КР4 200*70*1.2 | 200 | 1.2 | да |
23 | Кронштейн КР4 220*70*1.2 | 220 | 1.2 | да |
24 | Кронштейн КР4 250*70*1.2 | 250 | 1.2 | да |
25 | Кронштейн КР4 300*70*1.2 | 300 | 1.2 | да |
26 | Кронштейн КР4 350*70*1.2 | 350 | 1.2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн КР5 70*90*2 | 70 | 2 | да |
2 | Кронштейн КР5 90*90*2 | 90 | 2 | да |
3 | Кронштейн КР5 100*90*2 | 100 | 2 | да |
4 | Кронштейн КР5 110*90*2 | 110 | 2 | да |
5 | Кронштейн КР5 120*90*2 | 120 | 2 | да |
6 | Кронштейн КР5 150*90*2 | 150 | 2 | да |
7 | Кронштейн КР5 170*90*2 | 170 | 2 | да |
8 | Кронштейн КР5 180*90*2 | 180 | 2 | да |
9 | Кронштейн КР5 200*90*2 | 200 | 2 | да |
10 | Кронштейн КР5 220*90*2 | 220 | 2 | да |
11 | Кронштейн КР5 250*90*2 | 250 | 2 | да |
12 | Кронштейн КР5 300*90*2 | 300 | 2 | да |
13 | Кронштейн КР5 350*90*2 | 350 | 2 | да |
14 | Кронштейн КР5 70*90*1.2 | 70 | 1.2 | да |
15 | Кронштейн КР5 90*90*1.2 | 90 | 1.2 | да |
16 | Кронштейн КР5 100*90*1.2 | 100 | 1.2 | да |
17 | Кронштейн КР5 110*90*1.2 | 110 | 1.2 | да |
18 | Кронштейн КР5 120*90*1.2 | 120 | 1.2 | да |
19 | Кронштейн КР5 150*90*1.2 | 150 | 1.2 | да |
20 | Кронштейн КР5 170*90*1.2 | 170 | 1.2 | да |
21 | Кронштейн КР5 180*90*1.2 | 180 | 1.2 | да |
22 | Кронштейн КР5 200*90*1.2 | 200 | 1.2 | да |
23 | Кронштейн КР5 220*90*1.2 | 220 | 1.2 | да |
24 | Кронштейн КР5 250*90*1.2 | 250 | 1.2 | да |
25 | Кронштейн КР5 300*90*1.2 | 300 | 1.2 | да |
26 | Кронштейн КР5 350*90*1.2 | 350 | 1.2 | да |
Кронштейны межэтажные
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн межэтажный КМ1 150*90*2 | 150 | 2 | да |
2 | Кронштейн межэтажный КМ1 200*90*2 | 200 | 2 | да |
3 | Кронштейн межэтажный КМ1 250*90*2 | 250 | 2 | да |
4 | Кронштейн межэтажный КМ1 300*90*2 | 300 | 2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн межэтажный КМ2 150*90*2 | 150 | 2 | да |
2 | Кронштейн межэтажный КМ2 200*90*2 | 200 | 2 | да |
3 | Кронштейн межэтажный КМ2 250*90*2 | 250 | 2 | да |
4 | Кронштейн межэтажный КМ2 300*90*2 | 300 | 2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В (мм) | H (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн межэтажный КМ3 | 150-200 | 50-100 | 100-350 | 2,5-4 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | В (мм) | H (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Кронштейн межэтажный КМ3 | 90 | 50-100 | 100-350 | 2,5-4 | да |
Удлинители
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Удлинитель УКР1 100*2 | 100 | 2 | да |
2 | Удлинитель УКР1 150*2 | 150 | 2 | да |
3 | Удлинитель УКР1 200*2 | 200 | 2 | да |
4 | Удлинитель УКР1 250*2 | 250 | 2 | да |
5 | Удлинитель УКР1 300*2 | 300 | 2 | да |
6 | Удлинитель УКР1 100*1.2 | 100 | 1.2 | да |
7 | Удлинитель УКР1 150*1.2 | 150 | 1.2 | да |
8 | Удлинитель УКР1 200*1.2 | 200 | 1.2 | да |
9 | Удлинитель УКР1 250*1.2 | 250 | 1.2 | да |
10 | Удлинитель УКР1 300*1.2 | 300 | 1.2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Удлинитель УКР2 100*2 | 100 | 2 | да |
2 | Удлинитель УКР2 150*2 | 150 | 2 | да |
3 | Удлинитель УКР2 200*2 | 200 | 2 | да |
4 | Удлинитель УКР2 250*2 | 250 | 2 | да |
5 | Удлинитель УКР2 300*2 | 300 | 2 | да |
6 | Удлинитель УКР2 100*2 | 100 | 1.2 | да |
7 | Удлинитель УКР2 150*2 | 150 | 1.2 | да |
8 | Удлинитель УКР2 200*2 | 200 | 1.2 | да |
9 | Удлинитель УКР2 250*2 | 250 | 1.2 | да |
10 | Удлинитель УКР2 300*2 | 300 | 1.2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Удлинитель УКР3 100*2 | 100 | 2 | да |
2 | Удлинитель УКР3 150*2 | 150 | 2 | да |
3 | Удлинитель УКР3 200*2 | 200 | 2 | да |
4 | Удлинитель УКР3 250*2 | 250 | 2 | да |
5 | Удлинитель УКР3 300*2 | 300 | 2 | да |
6 | Удлинитель УКР3 100*1.2 | 350 | 1.2 | да |
7 | Удлинитель УКР3 150*1.2 | 400 | 1.2 | да |
8 | Удлинитель УКР3 200*1.2 | 450 | 1.2 | да |
9 | Удлинитель УКР3 250*1.2 | 500 | 1.2 | да |
10 | Удлинитель УКР3 300*1.2 | 550 | 1.2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Удлинитель УКР4 100*2 | 100 | 2 | да |
2 | Удлинитель УКР4 150*2 | 150 | 2 | да |
3 | Удлинитель УКР4 200*2 | 200 | 2 | да |
4 | Удлинитель УКР4 250*2 | 250 | 2 | да |
5 | Удлинитель УКР4 300*2 | 300 | 2 | да |
6 | Удлинитель УКР4 100*1.2 | 100 | 1.2 | да |
7 | Удлинитель УКР4 150*1.2 | 150 | 1.2 | да |
8 | Удлинитель УКР4 200*1.2 | 200 | 1.2 | да |
9 | Удлинитель УКР4 250*1.2 | 250 | 1.2 | да |
10 | Удлинитель УКР4 300*1.2 | 300 | 1.2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Удлинитель УКР5 100*2 | 100 | 2 | да |
2 | Удлинитель УКР5 150*2 | 150 | 2 | да |
3 | Удлинитель УКР5 200*2 | 200 | 2 | да |
4 | Удлинитель УКР5 250*2 | 250 | 2 | да |
5 | Удлинитель УКР5 300*2 | 300 | 2 | да |
6 | Удлинитель УКР5 100*1.2 | 100 | 1.2 | да |
7 | Удлинитель УКР5 150*1.2 | 150 | 1.2 | да |
8 | Удлинитель УКР5 200*1.2 | 200 | 1.2 | да |
9 | Удлинитель УКР5 250*1.2 | 250 | 1.2 | да |
10 | Удлинитель УКР5 300*1.2 | 300 | 1.2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Удлинитель УКР4/1 100*1.2 | 100 | 1.2 | да |
2 | Удлинитель УКР4/1 100*2 | 100 | 2 | да |
3 | Удлинитель УКР4/1 150*1.2 | 150 | 1.2 | да |
4 | Удлинитель УКР4/1 150*2 | 150 | 2 | да |
5 | Удлинитель УКР4/1 200*1.2 | 200 | 1.2 | да |
6 | Удлинитель УКР4/1 200*2 | 200 | 2 | да |
7 | Удлинитель УКР4/1 250*1.2 | 250 | 1.2 | да |
8 | Удлинитель УКР4/1 250*2 | 250 | 2 | да |
9 | Удлинитель УКР4/1 300*1.2 | 300 | 1.2 | да |
10 | Удлинитель УКР4/1 300*2 | 300 | 2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Удлинитель УКР5/1 100*1.2 | 100 | 1.2 | да |
1 | Удлинитель УКР5/1 100*2 | 100 | 2 | да |
1 | Удлинитель УКР5/1 150*1.2 | 150 | 1.2 | да |
2 | Удлинитель УКР5/1 150*2 | 150 | 2 | да |
3 | Удлинитель УКР5/1 200*1.2 | 200 | 1.2 | да |
4 | Удлинитель УКР5/1 200*2 | 200 | 2 | да |
5 | Удлинитель УКР5/1 250*1.2 | 250 | 1.2 | да |
6 | Удлинитель УКР5/1 250*2 | 250 | 2 | да |
7 | Удлинитель УКР5/1 300*1.2 | 300 | 1.2 | да |
8 | Удлинитель УКР5/1 300*2 | 300 | 2 | да |
№ п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
1 | Удлинитель УCКР 150*1.2 | 150 | 1.2 | да |
2 | Удлинитель УCКР 150*2 | 150 | 2 | да |
3 | Удлинитель УCКР 200*1.2 | 200 | 1.2 | да |
4 | Удлинитель УCКР 200*2 | 200 | 2 | да |
5 | Удлинитель УCКР 250*1.2 | 250 | 1.2 | да |
6 | Удлинитель УCКР 250*2 | 250 | 2 | да |
7 | Удлинитель УCКР 300*1.2 | 300 | 1.2 | да |
