| № п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
| 1 | Угловая пластина УП 625*625*70*1.2 | 70 | 1.2 | да |
| 2 | Угловая пластина УП 625*625*70*1.5 | 70 | 1.5 | да |
| 3 | Угловая пластина УП 625*625*70*2 | 70 | 2 | да |
| 4 | Угловая пластина УП 625*625*90*1.2 | 90 | 1.2 | да |
| 5 | Угловая пластина УП 625*625*90*1.5 | 90 | 1.5 | да |
| 6 | Угловая пластина УП 625*625*90*2 | 90 | 2 | да |
| 7 | Угловая пластина УП 625*625*110*1.2 | 110 | 1.2 | да |
| 8 | Угловая пластина УП 625*625*110*1.5 | 110 | 1.5 | да |
| 9 | Угловая пластина УП 625*625*110*2 | 110 | 2 | да |
Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку данных и cookie-файлов. Подробнее.