| № п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | B (мм) | C (мм) | t(мм) | Покраска |
| 1 | Вставка C-образная ВС 57*18*250*1.2 | 57 | 18 | 250 | 1.2 | да |
| 2 | Вставка C-образная ВС 57*18*300*1.2 | 57 | 18 | 300 | 1.2 | да |
| 3 | Вставка C-образная ВС 57*18*350*1.2 | 57 | 18 | 350 | 1.2 | да |
| 4 | Вставка C-образная ВС 56*18*250*1.5 | 56 | 18 | 250 | 1.5 | да |
| 5 | Вставка C-образная ВС 56*18*300*1.5 | 56 | 18 | 300 | 1.5 | да |
| 6 | Вставка C-образная ВС 56*18*350*1.5 | 56 | 18 | 350 | 1.5 | да |
| 7 | Вставка C-образная ВС 55*18*250*2 | 55 | 18 | 250 | 2 | да |
| 8 | Вставка C-образная ВС 55*18*300*2 | 55 | 18 | 300 | 2 | да |
| 9 | Вставка C-образная ВС 55*18*350*2 | 55 | 18 | 350 | 2 | да |
| 10 | Вставка C-образная ВС 63*23*250*1.2 | 63 | 23 | 250 | 1.2 | да |
| 11 | Вставка C-образная ВС 63*23*300*1.2 | 63 | 23 | 300 | 1.2 | да |
| 12 | Вставка C-образная ВС 63*23*350*1.2 | 63 | 23 | 350 | 1.2 | да |
| 13 | Вставка C-образная ВС 62*23*250*1.5 | 62 | 23 | 250 | 1.5 | да |
| 14 | Вставка C-образная ВС 62*23*300*1.5 | 62 | 23 | 300 | 1.5 | да |
| 15 | Вставка C-образная ВС 62*23*350*1.5 | 62 | 23 | 350 | 1.5 | да |
| 16 | Вставка C-образная ВС 60*23*250*2 | 61 | 23 | 250 | 2 | да |
| 17 | Вставка C-образная ВС 61*23*300*2 | 61 | 23 | 300 | 2 | да |
| 18 | Вставка C-образная ВС 61*23*350*2 | 61 | 23 | 350 | 2 | да |
Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку данных и cookie-файлов. Подробнее.