| № п/п | Номенклатура изделий. | A (мм) | t(мм) | Покраска |
| 1 | Планка шина НКС-3, 14 мм, t=1 мм | 14 | 1 | по заданию |
| 2 | Планка шина НКС-3, 14 мм, t=1,2 мм | 14 | 1,2 | по заданию |
| 3 | Планка шина НКС-3, 14 мм, t=1,35 мм | 14 | 1,35 | по заданию |
| 4 | Планка шина НКС-3, 14 мм, t=1,5 мм | 14 | 1,5 | по заданию |
| 5 | Планка шина НКС-3, 17 мм, t=1 мм | 17 | 1 | по заданию |
| 6 | Планка шина НКС-3, 17 мм, t=1,2 мм | 17 | 1,2 | по заданию |
| 7 | Планка шина НКС-3, 17 мм, t=1,35 мм | 17 | 1,35 | по заданию |
| 8 | Планка шина НКС-3, 17 мм, t=1,5 мм | 17 | 1,5 | по заданию |
| 9 | Планка шина НКС-3, 22 мм, t=1 мм | 22 | 1 | по заданию |
| 10 | Планка шина НКС-3, 22 мм, t=1,2 мм | 22 | 1,2 | по заданию |
| 11 | Планка шина НКС-3, 22 мм, t=1,35 мм | 22 | 1,35 | по заданию |
| 12 | Планка шина НКС-3, 22 мм, t=1,5 мм | 22 | 1,5 | по заданию |

